Schützenkönig
| Name | LG | LP | Teiler | ||
| 1 | Hans-Jörg Arbeiter | X | 24 | ||
| 2 | Uli Kneer | X | 33 | ||
| 3 | Otto Seefelder | X | 38 |
| Name | LG | LP | Teiler | ||
| 1 | Hans-Jörg Arbeiter | X | 24 | ||
| 2 | Uli Kneer | X | 33 | ||
| 3 | Otto Seefelder | X | 38 |
Unsere Senioren nahmen mit dem Luftgewehr am Kreisseniorenschießen am 26. Juni in Oberdischingen teil. Gewertet wurde immer der beste Blattl-Teiler, nachfolgend die Ergebnisse der jeweiligen Wertungen:
| 8. Platz | Günter Krahl | 74 T. |
| 11. Platz | Willi Rommler | 137 T. |
| 14. Platz | Otto Seefelder | 143 T. |
| 11. Platz | Fritz Gerlach | 49 T. |
| Willi Rommler | 49 T. | |
| 14. Platz | Otto Seefelder | 53 T. |
| 20. Platz | Günter Krahl | 74 T. |
| 25. Platz | Manfred Schneider | 125 T. |
| 9. Platz | Willi Rommler | 54 T. |
| 12. Platz | Fritz Gerlach | 58 T. |
| 13. Platz | Otto Seefelder | 61 T. |
| 17. Platz | Günter Krahl | 77 T. |
| 24. Platz | Manfred Schneider | 133 T. |
Die Ergebnislisten als PDF
In der Mannschaftwertung gewannen die "Daltons"œ mit 679 Ringen (Detlef Bartu, Alois Senger, Reinhard Levyn, Pius Senger, Cedric Bartu, Uwe Weschke). Bei den Jugendmannschaften setzte sich "DELLuxe"œ mit 532 Ringen durch (Annabelle Häuptle, Julia Braig, Ronja Völk, Daniel Braig, Tobias Mantz, Felix Gaus). Schützenkönig wurde Robin Kolleth mit einem 26-Teiler.
Wir danken allen Teams, die wieder so zahlreich teilgenommen haben. Ebenso danken wir allen Helfern und Sponsoren für die großartige Unterstützung.